Таблица калорийности блюд

Таблица калорийности блюдТаблица калорийности блюд — в таблице в алфавитном порядке приведены наиболее распространенные блюда из повседневного меню многих из нас — начиная от каш и супов до разнообразных изделий, которые можно встретить в наших магазинах.  

Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ИНДИЙСКОЙ КУХНИ Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ИСПАНСКОЙ КУХНИ Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ИТАЛЬЯНСКОЙ КУХНИ
Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД МЕКСИКАНСКОЙ КУХНИ Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД НЕМЕЦКОЙ КУХНИ Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ
Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ЯПОНСКОЙ КУХНИ Таблица калорийности блюдКАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮД ФАСТ ФУДА  

ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ БЛЮД


ИЗ РАСЧЕТА НА 100 ГРАММ
Ккал

Белки,

гр.

Жиры,

гр.

Угл.,

гр.

батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 42 376 35.3 11.8 40
батончик Dymatize Elite XT Gourmet Protein Bar 85 412 37.6 14.1 24.7
батончик Herbalife Протеиновый 383 29 8.6 46
батончик Herbalife Формула 1 Экспресс 369 23.7 10.7 37.1
биг мак 495 27 25 40
блинчики Классические 353.1 25.4 12.1 35.7
блинчики с варёным сгущённым молоком 267.3 7.6 4.4 49.2
блинчики с вишней 197 5.5 1.4 40.4
блинчики с грибами 229 9.2 4 39.2
блинчики с капустой 147 3 9 15
блинчики с капустой и грибами 277.8 8.4 7.3 44.6
блинчики с красной икрой 324 12.7 15.2 33.7
блинчики с ливером 215.6 16.1 4.6 27.5
блинчики с маком 705 22.1 46.6 4
блинчики с мясом 200 10.3 9.1 20
блинчики с мясом 248.6 12.2 8.8 30
блинчики с мясом и рисом 272.4 13.3 9.6 33
блинчики с мясом курицы 274.8 12.4 11.6 29.7
блинчики с печенью 215.6 16.1 4.9 27.5
блинчики с повидлом 197 5.5 1.4 40.4
блинчики с семгой 213.3 10.6 10 20.5
блинчики с творогом 242 10.1 10.3 27.4
блинчики с творогом 238.8 9.5 6.9 34.5
блинчики с творогом и изюмом 238.8 9.5 6.9 34.5
блинчики с творогом и сгущённым молоком 267.3 7.6 4.4 49.2
блинчики с черешней 197 5.5 1.4 40.4
блинчики с шоколадом 672.6 36.7 25.9 37
блинчики тонкие на молоке 2,5% 169.4 5.9 6.4 22.3
блинчики тонкие на молоке 3,2% 173.3 6 6.8 22.3
борщ вегетарианский 37.6 0.8 2 4.2
борщ вегетарианский с грибами 37 0.9 2.1 3.1
борщ зеленый вегетарианский 42.3 1.3 2.8 3.1
борщ зеленый со свининой 58 3.3 3.8 3
борщ летний 49 1.1 2.1 6.4
борщ постный с фасолью и черносливом 28.6 0.9 0.6 5.3
борщ украинский 49 1.1 2.2 6.7
борщ украинский со свининой 35.1 1.7 2.7 1.4
брускетта с помидорами 208 7 13 20
брускетта с помидорами и анчоусами 230 4 10 29
брускетта с помидорами и лососем 250 1.5 26.5 1.3
брускетта с помидорами и тунцом 241 12.3 13.7 28
бульон говяжий 4 1 1 0
бульон куриный 15 2 0.5 0.3
бульон овощной 0.8 0 0 0.2
бутерброд с красной икрой 111 8 5 9
бутерброд с сосиской и майонезом 318 8.4 17.6 30.2
бутерброд с сыром и маслом 161 6 10 9
вареники ленивые 201.5 13 11.1 11.7
вареники с вишней 201 1 5 46
вареники с картофелем и грибами 184 6 4 32
вареники с картошкой 215 7 4 38
вареники с творогом 205.7 9.5 4.7 32.3
венгерский суп-гуляш 60.2 3.9 2.9 5
винегрет овощной с маслом растительным 122 1.4 10 6.6
галушки 106 3 1 20
гамбургер 255 13 9 30
гейнер Dymatize Elite Mass Gainer 400 36.7 4 51.3
гейнер Dymatize Elite Mega Gainer 393 21.4 5.7 63.6
гейнер Dymatize Mega Gainer 432 24 5.6 71.2
гейнер Dymatize Super Mass Gainer 383 15.6 2.4 75.4
гейнер Serious Mass 374 14.9 1 75
голубцы 86.7 4.6 3.7 9.4
голубцы ленивые 120.4 9.1 3.7 13.6
гранола 489.3 14.8 24.1 53.3
гречневый суп 18.3 0.6 0.1 3.9
гуляш говяжий 148 14 9.2 2.6
гуляш из свинины 146.6 9.6 11 3
деруны картофельные 119.5 1.8 6.1 15.5
деруны с мясом 189 3.6 11.1 20
диетическая сельдь под шубой 111.8 5.8 7.1 6.4
драники 184.6 2.6 13.2 14.6
драники в мульте 140.5 6.7 6.8 13.4
драники из кабачков диетические 118.4 6 4.2 14.1
драники с грибами 139.1 2.6 6.9 17.7
драники украинские 130.5 5.4 6.6 12.8
жаркое из курицы с картофелем 95.1 10.9 1.5 9.8
желе (вишня, молоко, мята) 77.8 4.6 1.2 12.4
желе вишневое 42.4 1.8 0.1 8.5
желе кефирное 103.2 5.1 1.5 18.1
желе кефирное с медом 60.9 4.4 4.4 6.5
желе шоколадно-сливочное 215 9.3 13.1 15.4
зразы картофельные с яйцом 84.8 3.3 0.4 17.9
зразы с капустой 140 3.8 4.7 20.5
зразы с яйцом 243 11.7 14.5 15.6
икра баклажанная 90 0.6 7 6
икра кабачковая 97 1.2 7 7.4
кабачки жареные с майонезом и чесноком 88 1.1 6 6.7
картофель по-домашнему 247.7 5.3 18.4 16.3
картофель по-французски 179.5 5.4 12 13.2
каша Dymatize Elite High Protein Granola 368 47.2 3.5 40.3
каша Dymatize Elite High Protein Oatmeal 361 48.6 3.5 34.7
каша безмолочная детская 371 9 2 79
каша геркулесовая молочная 105 3.2 4.3 14.2
каша геркулесовая на воде 84 2.9 1.4 14.8
каша гречневая вязкая на воде 90 3.2 0.8 17.1
каша гречневая рассыпчатая 163 5.9 1.6 30.6
каша манная 328 10 1 67
каша манная молочная 98 3 3.2 15.3
каша манная на воде 80 2.5 0.2 16.8
каша овсяная молочная 102 3.2 4.1 14.2
каша овсяная на воде 88 3 1.7 15
каша перловая рассыпчатая 106 3.1 0.4 23
каша пшеничная вязкая на воде 92 3.2 0.3 18.7
каша пшеничная рассыпчатая 137 5 0.4 27.7
каша пшенная вязкая на воде 90 3 0.7 17
каша пшенная на молоке 106.7 4.1 3.2 15.2
каша пшенная рассыпчатая 135 4.7 1.1 26.1
каша рисовая молочная 97 2.5 3.1 16
каша рисовая на воде 78 1.5 0.1 17.4
каша ФрутоНяня рисовая безмолочная без сахара 361 7.5 1 80
каша ячневая вязкая на воде 76 2.3 0.3 15.7
каша ячневая рассыпчатая 108 3 0 22
клаб сендвич 257 15.4 11.8 21.4
коктейль Energy Diet NL International, сухой 374 36 9 32.9
коктейль Herbalife протеиновый Формула 1 356 34.6 8.8 34.6
коктейль протеиновый Weider Gold Whew 0,5% (порошок) 403 80 5.9 7.2
коктейль Худеем за неделю белково-шоколадный 388 25 14.5 37.5
котлеты говяжьи 260 18 20 1.4
котлеты из телятины 375 23 31 0
котлеты куриные 222 18.2 10.4 13.8
котлеты морковные 152 3.4 6.7 19.2
котлеты по-киевски 444.9 21.8 27.9 28.9
котлеты рыбные 92.2 15.8 1.5 4.1
котлеты свиные 340 10.6 26.8 13.6
крем Rama Creme Bonjour с творогом и кусочками зелени 276.8 5.7 26.4 4.1
крем-суп из тыквы на курином бульоне 42.4 0.9 1.7 6.4
крем-суп овощной на говяжем бульоне 77.5 1.4 4.1 9.1
крем-суп сливочный с курицей и грибами 53.8 5 3.2 1.3
крем-суп сырный 222.8 11 14.9 11.7
кубете 275.6 10 13.5 27.8
куринный суп 325 25.4 5.1 40.6
куриный суп с вермишелью 101.7 7.1 6 10
лагман с курицей 112.4 7 1.8 16.5
лагман со свининой 96.4 5 7 3.8
майонез 629 2.8 67 3.7
макароны жареные 176 4 6 25
макароны по-флотски 185 7 9 21
масло лососевое Санта Бремор 451.6 4 48.4 0
микс из цуккини, сладкого перца и баклажана 11 0.3 0.2 1.1
молочная лапша 112 3 3 17
морковь по-корейски 112.6 1.2 8.2 9
овощи грилль 69 1.2 4.6 5.5
овощное рагу (без мяса) 99 2.1 4.8 7.1
овощное рагу с мясом 96.1 4.1 6.5 5.3
окрошка мясная с квасом 52 2.1 1.7 6.3
окрошка на кефире 47 3.1 1.9 4.3
оладьи из кабачков 234 5.9 16.3 19.6
омлет из яичного порошка 200 10.3 17 1.6
омлет на масле 184 9.6 15.4 1.9
омлет на пару 89.5 6.3 5.4 3
омлет с ветчиной 188 11 15 2
омлет с ветчиной и помидорами 188 11 15 2
омлет с молоком 1,5% 184 9.6 15 1.9
омлет с овощами 167.6 6.2 14.1 3.6
омлет с сыром на сливочном масле 210 16.3 12 2.6
омлет со взбитыми сливками 257 6.4 14.8 26.2
омлет со сметаной на сливочном масле 289.9 8.4 19 21.1
отбивная говяжья 353.7 15.1 28.6 8.5
отбивная куриная 224.8 15.7 15.2 9.4
отбивная свиная 305 15 27.2 0
паштет из говяжьей печени 177 18.1 11.1 7
паштет куриный 203 5.9 17.1 5.6
паштет печеночный классический Grand-Mere 339 8.1 33 4.4
паштет шпротный 195 12 14 5.3
пельмени 275 11.9 12.4 29
пельмени куриные 236.6 11.3 13 26.6
пельмени рыбные 180.9 12.4 4 22.8
пельмени свиные 392 9.1 17.7 28
пельмени телячьи 288 9.4 15.6 27.6
перец фаршированный морковкой 97.5 1.2 8 5.5
перец фаршированный мясом и рисом 176 8 14 3
печеный картофель 70 2 0 15
печенье песочное с орехами 517.9 6.2 35.8 44.8
пирожки с капустой 230 5 10.5 28.8
пирожки с картофелем 281.5 6.8 17.9 23.6
плов из баранины 217.6 7 10.9 23.6
плов с говядиной 143 8 6 12
плов с курицей 133.7 8 6.2 11.8
плов со свининой 265 17.2 6.3 21.3
полба, приготовленная 127 23 8 96
протеин Dymatize All Natural Elite Whey Protein Isolate 375 72 6 12
протеин Dymatize Elite Casein 344 75 1.6 12.5
протеин Dymatize Elite Egg Protein 361 78.7 0 9.8
протеин Dymatize Elite Fusion 7 432 52.3 13.6 25
протеин Dymatize Elite Gourmet 360 63 4.5 15
протеин Dymatize Elite Liquid Protein 89 22.3 0 0
протеин Dymatize Elite Primal 393 96.4 0 1
протеин Dymatize Elite Whey Protein Isolate 352 74.1 4.6 6.2
протеин Dymatize Elite XT 375 63 4.5 18
протеин Dymatize ISO-100 379 89.3 0 0
Протеин MioFusion Gaspari Nutrition 441 69 8.4 14
протеин Multipower Formula 80 Evolution 388 80 2.7 10.1
Протеин MusclePharm Combat 400 68.6 7.1 11.4
протеин syntha-6 450 50 14 34
пюре картофельное 81.7 2.1 4.6 8.5
рассольник 42 1.4 2 5
расстегаи с мясом или рыбой 266 13 9 34
рис на пару 151 3.2 0.3 33
рис рассыпчатый 113 2 0 24
салат Айсберг (листья) 17 1.5 0.1 2.3
салат греческий 48.4 2.8 2.4 4
салат из морепродуктов с овощами 134 6 9 8
салат из моркови и яблок 14 1 11 9
салат из морской капусты 5 1 0 0
салат Крабовые палочки 217 6.6 14.8 13.7
салат Летний 102.5 3.6 7.5 5.4
салат мимоза 183 5 14 7
салат овощной (помидоры, огурцы) на масле 102.5 3.6 7.5 5.4
салат оливье 198 5.4 16.7 7
салат с курицей и ананасами 171.9 7.4 19.8 7
салат сельдь под шубой 152.3 4.2 11.6 8
свекла отварная с майонезом и чесноком 122.6 2 8.2 10.5
Сельдь под шубой 193 5.1 16.2 7.3
сендвич с жареной говядиной 249 15.5 9.9 24.1
сендвич с ростбифом 226.5 11.6 7.2 28.3
сендвич с семгой 220 10.7 7.5 28.1
сендвич с тунцом 228 11.6 10.3 21.6
сендвич с филе форели 335.7 8 20 30
сендвич сити-ланч с карбонадом 293 8 15 31.6
смесь Herbalife Протеиновая Формула 3 375 83 4.3 3.7
смузи ( яблоко, груша, кефир 0%) 39.7 1.3 0.2 8.2
смузи (125 гр. огурец, 40 гр. сельдерей, 100 мл. кефир 3,2 %) 30 1.6 1.3 3.3
смузи (банан, виноград, яблоко, кефир 0%) 48.6 1.7 0.2 10.8
смузи (йогурт 3,2% 70гр, творог обезжиренный 43гр, груша 150гр) 55.9 4.5 1.1 7.4
смузи (киви 1шт, клубника 3 шт, яблоко 0,5шт, творог 5% 50гр) 50.6 3.1 1.1 7.4
соевый белок 0 90 0.1 0.1
спаржа по-корейски 105 1 9 5
стейк из семги 219 20.8 15.1 0
стейк из форели 215 23 14 0
стейк свинной 491 11.7 49.3 38.4
суп Herbalife Томатный с базиликом 326 22 2 47
суп вермишелевый 133 4 3 21
суп гороховый на воде 54 3 3 5
суп капустняк из квашеной капусты 99.8 1.5 8.5 5.7
суп капустняк на курином бульоне 28.4 1.8 0.9 3.6
суп капустняк по-украински постный и маложирный 27.7 0.7 1 4.3
суп куриный с фрикадельками 24 1.7 0.9 2.3
суп овощной вегетарианский 43 1.7 1.8 6.2
суп с фрикадельками куриными 24.6 1.7 0.2 4.3
суп с фрикадельками свиными 79.2 3.9 4.6 5.4
суп со шпинатом и грибами 76.8 1.8 7.6 0.5
суп солянка мясная 78.2 2.4 5.4 1.9
суп фасолевый 62 4 1.8 10
суп харчо 75 3.1 4.1 5.5
суп щавелевый 40 1.6 2.5 2.9
суп-пюре грибной 86.6 1.5 8 2.2
суп-пюре из овощей 60.3 2.3 2.8 7
творожные шарики 218 12.5 6 21.8
тефтели свиные с рисом 172 7 10 12
уха 67 8.5 1.9 4.3
фасолевый суп-пюре с грибами 50.9 0 0.3 9
фасоль вареная 123 7 0 21
фахитос с курицей 132 10.5 3.5 7.7
фрикадельки говяжьи 220 20 38 0
фрикадельки куриные 144.9 16.8 8.5 0
фруктовый лед (апельсиновый) 70.2 0.8 0.2 17.4
хинкали 230.3 8.9 10.8 24.7
холодец говяжий 144.7 20.4 10 2.5
холодец из свинины 354 25.1 27.1 2.7
хрустящий рис 362 5 2 78
чахохбили 119.7 6.9 8.9 3.3
чечевица вареная 110 7 0 20
чизбургер 300 16 13 30
чипсы Estrella деревенская сметана и лук 514 5.2 30.9 53.9
чипсы Estrella душистый укроп 517 5.2 31.2 53.7
чипсы Estrella нежный сыр 519 4.9 31.5 53.8
чипсы Estrella сметана и нежный сыр 518 4.9 31.4 53.7
чипсы Lays Max сметана и лук 510 6 30 53
чипсы Lays бекон 510 6.5 30 53
чипсы Lays краб 510 6.5 30 53
чипсы lays с васаби 520 6 53 31
чипсы Lays сыр 510 6.5 30 53
чипсы Lays шашлык 515 6 32 51
чипсы Pringles барбекю 550 4.9 35 48
чипсы Pringles паприка 529 3.2 34 49
чипсы Pringles сыр и лук 550 4.1 34 50
чипсы капуста морская в кунжутном масле 319 25.4 19.7 39
чипсы картофельные 520 5.5 30 53
чипсы кукурузные Начос 498 7.8 23.4 65.6
чипсы кукурузные начос 498 7.8 23.4 65.6
щи с мясом 55 2 1 3
яблочно-грушевое пюре со сливками 71 0.1 0 15
яблочное пюре 82 0.6 0.2 19
яичница глазунья 241 15.9 19.3 1
яичница глазунья на слив. масле. 228 11 19.6 0.7
яичница с молочной колбасой 203.2 12.1 16.6 0.5
яичница с сосисками 140 7 11.2 2.3
яичница-болтунья 167 45 13 9

Калорийность блюд определяется по содержанию в них жиров и углеводов, потому как эти вещества служат основным источником энергии. Необходимое количество килокалорий (ккал) подсчитывается с учетом климатических условий, возраста, пола человека, его профессиональной деятельности и физической активности. Ученые подсчитали, что при сгорании 1 г белков или углеводов организм человека получает 4,1 ккал, а при сгорании 1 г жира – 9,3 ккал. Кроме того, доказано, что людям умственного труда при малоподвижном образе жизни требуется в сутки в среднем 3000 ккал; тем, кто занят на производстве механизированным трудом, — 3500 ккал. Самая высокая потребность в калорийной пище у тех, кто занят тяжелым физическим трудом. Им в сутки необходимо 4500 – 5000 ккал. Малыши в возрасте от 1 года до 3 лет потребляют 1000 ккал в день. Детям от 3 до 5 лет необходимо 1500 ккал, от 5 до 12 лет потребность в калориях возрастает до 2000 ккал, а детям в возрасте от 12 до 16 лет уже требуется 2400 ккал.

Таблица калорийности блюд позволяет каждому человеку  рассчитать количество энергии, полученной им в течение суток, исходя из энергетической ценности всех потребленных им продуктов и напитков. Для более точного расчета можно также испльзовать таблицу калорийности продуктов.

 

Метки: . Закладка Постоянная ссылка.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

 

 

© Все материалы сайта охраняются законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке активная ссылка на источник ДИЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС http://podietam.ru обязательна!

Комментарии запрещены.